회사개요
매물번호 | 979 | 상태 | 가능 |
---|---|---|---|
양도가 | 8억억 | 회사형태 | |
법인설립일 | 공제조합 출자좌 | 225좌 | |
자본금 | 12.5억 | 대출후 남은잔액 | 1억만 |
협회가입 | 가입 | 소재지 | - |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
토건 | 2001 | 119 | 46 | 52 | 39 | 8 | - | - | 47 | 145 |
토목 | 2001 | 103 | 34 | 25 | 19 | 4 | - | - | 23 | 82 |
건축 | 2001 | 98 | 12 | 27 | 20 | 4 | - | - | 24 | 63 |
재무제표
부채비율 | 7.14% | 조합신용 | |
---|---|---|---|
유동비율 | 4453.81% | 외부신용 | |
행정처분 | 12.5 | 이익잉여금 | 18억억 |
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 |
주요체크사항
비고 | *코로나 약 7천 승계 |
---|