회사개요
매물번호 | 978 | 상태 | 가능 |
---|---|---|---|
양도가 | 2억1000만원억 | 회사형태 | |
법인설립일 | 2022 | 공제조합 출자좌 | 94좌 |
자본금 | 3.55억 | 대출후 남은잔액 | 1억4400만원만 |
협회가입 | 가입 | 소재지 | - |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
건축 | 2022 | 0 | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 |
재무제표
부채비율 | 조합신용 | ||
---|---|---|---|
유동비율 | 외부신용 | ||
행정처분 | 3.55 | 이익잉여금 | |
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 |
주요체크사항
비고 |
*6월 결산 *공제조합 미대출 포함 |
---|