회사개요
매물번호 | 963 | 상태 | 가능 |
---|---|---|---|
양도가 | 2억9000만원억 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 공제조합 출자좌 | 250좌 | |
자본금 | 13.65억 | 대출후 남은잔액 | 1억400만원만 |
협회가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
토목 | 2002 | 47 | 6.5 | 8.4 | 3.3 | 3 | - | - | 6.3 | 21.2 |
건축 | 2007 | 46 | 5.2 | - | - | - | - | - | 0 | 5.2 |
재무제표
부채비율 | 30.75% | 조합신용 | |
---|---|---|---|
유동비율 | 791.58% | 외부신용 | |
행정처분 | 13.65 | 이익잉여금 | 1억억 |
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 |
주요체크사항
비고 | *코로나 특별융자: 4950만 승계 |
---|