회사개요
매물번호 | 944 | 상태 | 가능 |
---|---|---|---|
양도가 | 11억억 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 공제조합 출자좌 | 262좌 | |
자본금 | 9.7억 | 대출후 남은잔액 | 1억8700만원만 |
협회가입 | 가입 | 소재지 | - |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
토목 | 1999 | 51 | 20 | 43 | 26 | - | - | - | 26 | 89 |
건축 | 2010 | 45 | 25 | 14 | 7.6 | - | - | - | 7.6 | 46.6 |
재무제표
부채비율 | 조합신용 | ||
---|---|---|---|
유동비율 | 외부신용 | ||
행정처분 | 9/7 | 이익잉여금 | 1.5억 |
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 |
주요체크사항
비고 |
---|