회사개요
매물번호 | 936 | 상태 | 가능 |
---|---|---|---|
양도가 | 2억9000만원억 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 2001 | 공제조합 출자좌 | 134좌 |
자본금 | 7.9억억 | 대출후 남은잔액 | 8200만원만 |
협회가입 | 가입 | 소재지 | - |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
건축 | 2001 | 57 | 33 | 30 | 15 | - | - | - | 15 | 78 |
재무제표
부채비율 | 8% | 조합신용 | |
---|---|---|---|
유동비율 | 30713% | 외부신용 | |
행정처분 | 7.9 | 이익잉여금 | 8억억 |
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 |
주요체크사항
비고 | *결산 완료 후 23년 1월 15일 이후 잔금가능 |
---|