회사개요
매물번호 | 915 | 상태 | 가능 |
---|---|---|---|
양도가 | 21억억 | 회사형태 | |
법인설립일 | 1999 | 공제조합 출자좌 | 370좌 |
자본금 | 16억 | 대출후 남은잔액 | 2억6300만원만 |
협회가입 | 가입 | 소재지 | - |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
토건 | 1999 | 180 | - | - | 190 | 200 | - | - | 390 | 390 |
토목 | 1999 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
건축 | 1999 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
조경시설 | 2004 | 0 | - | - | 426 | - | - | - | 426 | 426 |
시설물 | 2007 | 0 | - | - | 44 | - | - | - | 44 | 44 |
재무제표
부채비율 | 조합신용 | ||
---|---|---|---|
유동비율 | 외부신용 | ||
행정처분 | 16 | 이익잉여금 | 16억억 |
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 |
주요체크사항
비고 | *종목별 년도별상세 실적 기재안함. 5년 합계실적만 21년에 임의기재함 |
---|