회사개요
매물번호 | 914 | 상태 | 가능 |
---|---|---|---|
양도가 | 1억8500만원억 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 2020 | 공제조합 출자좌 | 94좌 |
자본금 | 4.5억 | 대출후 남은잔액 | 1억4300만원만 |
협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
건축 | 2021 | 20 | - | - | 5.3 | - | - | - | 5.3 | 5.3 |
재무제표
부채비율 | 31% | 조합신용 | |
---|---|---|---|
유동비율 | 276% | 외부신용 | |
행정처분 | 4.5 | 이익잉여금 | 1억억 |
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 |
주요체크사항
비고 |
*21년 6월 등록업체 *22년 결산 자본금 기술인 부실 예정 |
---|