회사개요
매물번호 | 906 | 상태 | 가능 |
---|---|---|---|
양도가 | 10억4500만원억 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 1999 | 공제조합 출자좌 | 500좌 |
자본금 | 12억 | 대출후 남은잔액 | 3억만 |
협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
토건 | 2005 | 110 | 22 | 17 | 91 | 77 | - | - | 168 | 207 |
토목 | 2005 | 100 | 19 | 17 | 61 | 39 | - | - | 100 | 136 |
건축 | 2005 | 80 | 3 | - | 30 | 38 | - | - | 68 | 71 |
재무제표
부채비율 | 19% | 조합신용 | |
---|---|---|---|
유동비율 | 258% | 외부신용 | |
행정처분 | 12 | 이익잉여금 | 15억억 |
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 |
주요체크사항
비고 |
---|