회사개요
매물번호 | 902 | 상태 | 보류 |
---|---|---|---|
양도가 | 2억8000만원억 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 2021 | 공제조합 출자좌 | 94좌 |
자본금 | 3.5억 | 대출후 남은잔액 | 1억4417만원(포함)만 |
협회가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
건축 | 2021 | 0 | - | - | 5 | 36 | - | - | 41 | 41 |
재무제표
부채비율 | 0.48% | 조합신용 | 4.5 |
---|---|---|---|
유동비율 | 외부신용 | ||
행정처분 | 3.5 | 이익잉여금 | 0.1억 |
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 |
주요체크사항
비고 | *공제미대출 포함(4월 대출가능) |
---|