회사개요
매물번호 | 793 | 상태 | 가능 |
---|---|---|---|
양도가 | 3억8000만원억 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 1999 | 공제조합 출자좌 | 225좌 |
자본금 | 18.1억 | 대출후 남은잔액 | 2억1700만원만 |
협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
토건 | 2007 | 30 | 12.7 | 16.9 | 7.2 | - | - | - | 7.2 | 36.8 |
토목 | 2007 | 25 | 2.7 | 1.9 | 7.2 | - | - | - | 7.2 | 11.8 |
건축 | 2007 | 28 | 10 | 15 | - | - | - | - | 0 | 25 |
재무제표
부채비율 | 28% | 조합신용 | |
---|---|---|---|
유동비율 | 630% | 외부신용 | |
행정처분 | 18.1 | 이익잉여금 | -9.5억억 |
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 |
주요체크사항
비고 |
---|