회사개요
매물번호 | 789 | 상태 | 가능 |
---|---|---|---|
양도가 | 7억1000만원억 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 1996 | 공제조합 출자좌 | 225좌 |
자본금 | 14억 | 대출후 남은잔액 | 2억3700만원만 |
협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
토목 | 1998 | 38 | 16 | 8 | 5 | 14.4 | - | - | 19.4 | 43.4 |
건축 | 1998 | 36 | 10 | 3 | 2 | 12 | - | - | 14 | 27 |
재무제표
부채비율 | 11% | 조합신용 | |
---|---|---|---|
유동비율 | 6200% | 외부신용 | |
행정처분 | 14 | 이익잉여금 | -3.5억억 |
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 |
주요체크사항
비고 |
---|