회사개요
매물번호 | 760 | 상태 | 가능 |
---|---|---|---|
양도가 | 17억 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 1997 | 공제조합 출자좌 | -좌 |
자본금 | 12억 | 대출후 남은잔액 | -만 |
협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
토건 | 1997 | 130 | 80 | 112 | 65 | 10 | - | - | 75 | 267 |
토목 | 1997 | 120 | 35 | 110 | 60 | 10 | - | - | 70 | 215 |
건축 | 1997 | 75 | 45 | 2 | 5 | - | - | - | 5 | 52 |
재무제표
부채비율 | 조합신용 | ||
---|---|---|---|
유동비율 | 외부신용 | ||
행정처분 | 12 | 이익잉여금 | 11억억 |
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 |
주요체크사항
비고 |
---|