회사개요
매물번호 | 759 | 상태 | 완료 |
---|---|---|---|
양도가 | 3억8000만원억 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 2002 | 공제조합 출자좌 | 100좌 |
자본금 | 3.7억 | 대출후 남은잔액 | 1억만 |
협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
건축 | 2002 | 60 | 34 | 39 | 31 | 57 | - | - | 88 | 161 |
재무제표
부채비율 | 조합신용 | ||
---|---|---|---|
유동비율 | 외부신용 | ||
행정처분 | 3.7 | 이익잉여금 | 7.6억억 |
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 |
주요체크사항
비고 |
*6월결산법인 *경영비율 만점 |
---|