회사개요
매물번호 | 744 | 상태 | 가능 |
---|---|---|---|
양도가 | 6.2억억 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 2003 | 공제조합 출자좌 | 167좌 |
자본금 | 9.3억 | 대출후 남은잔액 | -만 |
협회가입 | 가입 | 소재지 | - |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
토목 | 2003 | 58 | 3 | 10 | 17 | 12.5 | - | - | 29.5 | 42.5 |
건축 | 2003 | 42 | 25 | 3 | - | 12 | 5 | - | 17 | 45 |
시설물 | 2003 | 29 | 18 | 5 | 1 | 1 | - | - | 2 | 25 |
재무제표
부채비율 | 조합신용 | ||
---|---|---|---|
유동비율 | 외부신용 | ||
행정처분 | 9.3 | 이익잉여금 | 2억억 |
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 |
주요체크사항
비고 |
-행정제재 무, 경영상태 만점 -매년 자본금 자체결산, 이익잉여 약 2억 -23년 건축 5억 진행공사 |
---|