회사개요
매물번호 | 741 | 상태 | 완료 |
---|---|---|---|
양도가 | 13억억 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 1999 | 공제조합 출자좌 | 571좌 |
자본금 | 19억 | 대출후 남은잔액 | 6.83억만 |
협회가입 | 소재지 | 서울 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
토건 | 2000 | 200 | 142 | 15 | 63 | 75 | - | - | 138 | 295 |
토목 | 0 | 174 | 135 | 10 | 21 | 29 | - | - | 50 | 195 |
건축 | 0 | 162 | 7 | 4 | 42 | 46 | - | - | 88 | 99 |
조경 | 2000 | 109 | 14 | 8 | 12 | - | - | - | 12 | 34 |
재무제표
부채비율 | 조합신용 | ||
---|---|---|---|
유동비율 | 외부신용 | ||
행정처분 | 이익잉여금 | ||
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 |
주요체크사항
비고 | 자체 자산 결산, 22년 잉여금 27.8억 |
---|