회사개요
매물번호 | 735 | 상태 | 완료 |
---|---|---|---|
양도가 | 5.5억억 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 2018 | 공제조합 출자좌 | 225좌 |
자본금 | 10.46억 | 대출후 남은잔액 | 2.5923억만 |
협회가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
토건 | 2020 | 82 | 35 | 33 | 46 | 50 | 4 | - | 100 | 168 |
토목 | 2020 | 48 | - | 1 | 2 | 13 | 4 | - | 19 | 20 |
건축 | 2020 | 76 | 35 | 32 | 44 | 37 | - | - | 81 | 148 |
재무제표
부채비율 | 34% | 조합신용 | |
---|---|---|---|
유동비율 | 298% | 외부신용 | |
행정처분 | 이익잉여금 | 4.3억 | |
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 |
주요체크사항
비고 | 공제조합 잔액 많음 |
---|