회사개요
매물번호 | 718 | 상태 | 가능 |
---|---|---|---|
양도가 | 4억억 | 회사형태 | 유한회사 |
법인설립일 | 공제조합 출자좌 | 131좌 | |
자본금 | -억 | 대출후 남은잔액 | 8500만원만 |
협회가입 | 가입 | 소재지 | - |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조경 | 0 | 31 | 4.6 | 7 | 12 | 22 | - | - | 34 | 45.6 |
재무제표
부채비율 | 조합신용 | ||
---|---|---|---|
유동비율 | 외부신용 | ||
행정처분 | 이익잉여금 | ||
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 |
주요체크사항
비고 |
---|