회사개요
매물번호 | 3891 | 상태 | 가능 |
---|---|---|---|
양도가 | 2.3억 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 2017 | 공제조합 출자좌 | 174좌 |
자본금 | 6.5억 | 대출후 남은잔액 | 6500만 |
협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
건축 | 2022 | 0 | 4.8 | 8.7 | 1.2 | 13 | 9.5 | 2.4 | 23.7 | 37.2 |
포장 | 2019 | 14 | - | 11 | 2 | 0.45 | 0.68 | 20 | 3.13 | 14.13 |
금속 | 2017 | 15 | 10 | 0.25 | - | - | 0.3 | 1 | 0.3 | 10.55 |
재무제표
부채비율 | 8.8% | 조합신용 | B |
---|---|---|---|
유동비율 | 6100% | 외부신용 | B- |
행정처분 | 이익잉여금 | 8.3억 | |
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 |
주요체크사항
비고 |
24년 자본금 자체 자금
외부 신용 B- 공제조합 현재 무대출이나 계약후 대출 예정임 |
---|