회사개요
매물번호 | 3882 | 상태 | 가능 |
---|---|---|---|
양도가 | 3.5억 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 2001 | 공제조합 출자좌 | 131좌 |
자본금 | 8억 | 대출후 남은잔액 | 9100만 |
협회가입 | 미가입 | 소재지 | 수도권 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
토목 | 2001 | 24 | 15 | 9 | 22 | 9.7 | 4.2 | 3 | 35.9 | 59.9 |
재무제표
부채비율 | 30% | 조합신용 | |
---|---|---|---|
유동비율 | 733% | 외부신용 | |
행정처분 | 없음 | 이익잉여금 | 0.25억 |
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 | 포함 |
주요체크사항
비고 | 경영비율 만점 |
---|