회사개요
매물번호 | 3864 | 상태 | 가능 |
---|---|---|---|
양도가 | 0.75억 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 2006 | 공제조합 출자좌 | 57좌 |
자본금 | 2억 | 대출후 남은잔액 | 2100만 |
협회가입 | 미가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
금속 | 2005 | 15 | 3 | 4 | 6 | 0.6 | 2.7 | 7 | 9.3 | 16.3 |
재무제표
부채비율 | 22% | 조합신용 | |
---|---|---|---|
유동비율 | 400% | 외부신용 | |
행정처분 | 없음 | 이익잉여금 | 2.2억 |
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 | 포함 |
주요체크사항
비고 | 매년 현금 결산 전문 건설 협회 가입 |
---|