회사개요
매물번호 | 3862 | 상태 | 가능 |
---|---|---|---|
양도가 | 3.2억 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 1998 | 공제조합 출자좌 | 131좌 |
자본금 | 7.3억 | 대출후 남은잔액 | 9300만 |
협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
토목 | 1998 | 0 | 5.1 | 8.8 | 6.3 | 7.4 | 8.3 | 1.5 | 22 | 35.9 |
재무제표
부채비율 | 16.47% | 조합신용 | |
---|---|---|---|
유동비율 | 17.000% | 외부신용 | |
행정처분 | 없음 | 이익잉여금 | 0.3억 |
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 |
주요체크사항
비고 |
이익잉여금 약 3.000만원
연말 자본금 예금 현금 |
---|