회사개요
매물번호 | 3860 | 상태 | 가능 |
---|---|---|---|
양도가 | 8.5억 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 2009 | 공제조합 출자좌 | 270좌 |
자본금 | 12억 | 대출후 남은잔액 | 18000만 |
협회가입 | 가입 | 소재지 | 수도권 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
토건 | 2009 | 170 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
토목 | 2009 | 125 | 22 | 11 | 15 | 25 | 42 | 40 | 82 | 115 |
건축 | 2002 | 150 | 90 | 15 | 29 | 38 | 11 | - | 78 | 183 |
재무제표
부채비율 | 조합신용 | ||
---|---|---|---|
유동비율 | 외부신용 | ||
행정처분 | 이익잉여금 | ||
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 |
주요체크사항
비고 |
-12월 결산 법인 현금 및 자체 결산
- 형정처분 없습 -경영상태 만점 - 외부심용 BBB-(2025.06.24) -.기술자 3인 개인 사업자 - 유- |
---|