회사개요
매물번호 | 3783 | 상태 | 가능 |
---|---|---|---|
양도가 | 1.77억 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 2003 | 공제조합 출자좌 | 124좌 |
자본금 | 4억 | 대출후 남은잔액 | 8,000만 |
협회가입 | 미가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
철콘 | 2003 | 30 | 60 | 35 | 25 | 15 | 5 | 5 | 45 | 140 |
재무제표
부채비율 | 조합신용 | ||
---|---|---|---|
유동비율 | 외부신용 | ||
행정처분 | 없음 | 이익잉여금 | 17억 |
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 |
주요체크사항
비고 | 23년 자체 결산, 잉여금 17억, 공제 잔액 많음, 타법인 有 |
---|