회사개요
매물번호 | 3770 | 상태 | 가능 |
---|---|---|---|
양도가 | 0.80억 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 2009 | 공제조합 출자좌 | 86좌 |
자본금 | 3억 | 대출후 남은잔액 | 3,500만 |
협회가입 | 미가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
토공 | 2021 | 8 | - | - | 0.2 | - | - | - | 0.2 | 0.2 |
철콘 | 2023 | 7 | - | - | - | - | 0.1 | - | 0.1 | 0.1 |
포장 | 2009 | 9 | 4.4 | 4.8 | 3.1 | 1.6 | - | - | 4.7 | 13.9 |
재무제표
부채비율 | 조합신용 | ||
---|---|---|---|
유동비율 | 외부신용 | ||
행정처분 | 없음 | 이익잉여금 | 1.1억 |
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 |
주요체크사항
비고 | 자본금 채권 결산, 23년 잉여금 1억1천만 |
---|