회사개요
매물번호 | 3767 | 상태 | 가능 |
---|---|---|---|
양도가 | 0.68억 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 1999 | 공제조합 출자좌 | 54좌 |
자본금 | 1.6억 | 대출후 남은잔액 | 1900만 |
협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조경식재 | 2023 | 7 | - | - | - | - | 0.9 | - | 0.9 | 0.9 |
재무제표
부채비율 | 조합신용 | ||
---|---|---|---|
유동비율 | 외부신용 | B+ | |
행정처분 | 없음 | 이익잉여금 | 3.4억 |
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 |
주요체크사항
비고 | 자체 결산, 23년 잉여금 3억4천만 |
---|