회사개요
매물번호 | 3730 | 상태 | 보류 |
---|---|---|---|
양도가 | 협의 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 2001 | 공제조합 출자좌 | -좌 |
자본금 | 4억 | 대출후 남은잔액 | -만 |
협회가입 | 소재지 | 서울 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
토목 | 2024 | 19 | 4 | 6.5 | 0.8 | - | - | - | 0.8 | 11.3 |
상하 | 2016 | 21 | - | - | 0.6 | 5.1 | 3.5 | - | 9.2 | 9.2 |
시설물 | 2001 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
재무제표
부채비율 | 21.47% | 조합신용 | |
---|---|---|---|
유동비율 | 829.59% | 외부신용 | |
행정처분 | 없음 | 이익잉여금 | |
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 |
주요체크사항
비고 |
○건설산업기본법 제99조제3호-과태료 40만(도-하도급계약관련)
○자체 자산 결산, 시설물 토목전환, 현재 자료 미비로 인한 공제잔액 잉여금등 미기재 ○일반(토목) 비회원(부채 21.47% 유동 829.59%), 전문(상하수도) 부채 17.38%, 유동 2743.97 ○상하수도 24년도 시평 21억7천만 |
---|