회사개요
매물번호 | 3720 | 상태 | 가능 |
---|---|---|---|
양도가 | 10억 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 1989 | 공제조합 출자좌 | 568좌 |
자본금 | 17억 | 대출후 남은잔액 | 32,000만 |
협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
토건 | 1992 | 88 | 24.9 | 3.2 | 61.4 | 27 | 1.3 | - | 89.7 | 117.8 |
토목 | 0 | 57 | - | 2.47 | - | 9.8 | - | - | 9.8 | 12.27 |
건축 | 0 | 86 | 24.9 | 0.8 | 61.4 | 17.2 | 1.3 | - | 79.9 | 105.6 |
재무제표
부채비율 | 28.35% | 조합신용 | |
---|---|---|---|
유동비율 | 122.21% | 외부신용 | BB- (25.04.18) |
행정처분 | 없음 | 이익잉여금 | 3.7억 |
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 | 포함 |
주요체크사항
비고 |
○자체자산 결산, 잉여금 3억7700만, 공제 잔액 포함 양도가,
○2015년 갱신, |
---|