회사개요
매물번호 | 3717 | 상태 | 가능 |
---|---|---|---|
양도가 | 1.67억 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 2023 | 공제조합 출자좌 | 135좌 |
자본금 | 3.5억 | 대출후 남은잔액 | 미대출만 |
협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
지반조성 | 2023 | 8 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
철콘 | 2023 | 7 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
금속 | 2023 | 7 | - | - | - | - | 5 | - | 5 | 5 |
재무제표
부채비율 | 조합신용 | ||
---|---|---|---|
유동비율 | 외부신용 | ||
행정처분 | 없음 | 이익잉여금 | |
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 | 포함 |
주요체크사항
비고 | 미대출포함 양도, 25년 5월 대출 |
---|