회사개요
매물번호 | 3711 | 상태 | 가능 |
---|---|---|---|
양도가 | 0.95억 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 2017 | 공제조합 출자좌 | 86좌 |
자본금 | 3억 | 대출후 남은잔액 | 3,500만 |
협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조경식재 | 2017 | 8 | 1.34 | 0.4 | 0.4 | - | 0.12 | 4.1 | 0.52 | 2.26 |
조경시설 | 2017 | 0 | - | - | 0.3 | 0.2 | 0.23 | - | 0.73 | 0.73 |
습식 | 2022 | 10 | - | - | - | 0.8 | 0.18 | - | 0.98 | 0.98 |
도장 | 2022 | 0 | - | - | - | - | 1.5 | - | 1.5 | 1.5 |
재무제표
부채비율 | 조합신용 | ||
---|---|---|---|
유동비율 | 외부신용 | ||
행정처분 | 없음 | 이익잉여금 | |
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 |
주요체크사항
비고 | 9월 결산법인(09.03~11.03) 잔고 들어감, 진행공사 식재 2억4천 진행중(12월 준공) |
---|