회사개요
매물번호 | 3467 | 상태 | 완료 |
---|---|---|---|
양도가 | 1.67억 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 2019 | 공제조합 출자좌 | 94좌 |
자본금 | 5억 | 대출후 남은잔액 | 9,800만 |
협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
건축 | 2019 | 48 | 50 | 37 | 10 | 41 | 11 | - | 62 | 149 |
재무제표
부채비율 | 93% | 조합신용 | |
---|---|---|---|
유동비율 | 142% | 외부신용 | |
행정처분 | 없음 | 이익잉여금 | 3억 |
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 | 포함 |
주요체크사항
비고 | 자본금 컨설팅 상품, 23년 잉여금 3억, 24년 실적 無(진행공사 無) |
---|