회사개요
매물번호 | 3074 | 상태 | 완료 |
---|---|---|---|
양도가 | 협의 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 2018 | 공제조합 출자좌 | 94좌 |
자본금 | 5억 | 대출후 남은잔액 | 미대출만 |
협회가입 | 미가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
건축 | 2018 | 66 | 11.48 | 25.49 | 56.04 | 54.62 | 45.49 | - | 156.15 | 193.12 |
재무제표
부채비율 | 조합신용 | ||
---|---|---|---|
유동비율 | 외부신용 | ||
행정처분 | 없음 | 이익잉여금 | 5.2 억 |
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 |
주요체크사항
비고 | 자체 결산, 잉여금 5.2억, 분할 양도 |
---|