회사개요
매물번호 | 2921 | 상태 | 가능 |
---|---|---|---|
양도가 | 2.47억 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 2003 | 공제조합 출자좌 | 165좌 |
자본금 | 7.1억 | 대출후 남은잔액 | 5,300만 |
협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
토공 | 2003 | 21 | 0.5 | 0.3 | 2 | 1.3 | 0.3 | - | 3.6 | 4.4 |
포장 | 2003 | 40 | 1 | 5 | 9 | 9.3 | 0.09 | - | 18.39 | 24.39 |
상하 | 2003 | 30 | - | - | 4 | 6.2 | 10.2 | - | 20.4 | 20.4 |
재무제표
부채비율 | 14.62% | 조합신용 | |
---|---|---|---|
유동비율 | 10,762% | 외부신용 | |
행정처분 | 없음 | 이익잉여금 | 7.3 억 |
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 |
주요체크사항
비고 | 현금 결산, 자본금 특례 받았음 |
---|