회사개요
매물번호 | 2906 | 상태 | 가능 |
---|---|---|---|
양도가 | 3.45억 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 2018 | 공제조합 출자좌 | 193좌 |
자본금 | 5.8억 | 대출후 남은잔액 | 5200만 |
협회가입 | 소재지 | 수도권 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
건축 | 2022 | 17 | 4.7 | 5.7 | 4.7 | - | 0.3 | - | 5 | 15.4 |
기계설비 | 2023 | 16 | - | - | - | - | 1.7 | - | 1.7 | 1.7 |
포장 | 2022 | 13 | - | - | - | - | 2.2 | 2.4 | 2.2 | 2.2 |
실내 | 2023 | 14 | - | - | - | - | 1.2 | 0.4 | 1.2 | 1.2 |
재무제표
부채비율 | 19% | 조합신용 | |
---|---|---|---|
유동비율 | 969% | 외부신용 | |
행정처분 | 없음 | 이익잉여금 | 4.3 (23년)억 |
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 |
주요체크사항
비고 | 자체 결산, 시설물 전환 |
---|