회사개요
매물번호 | 2904 | 상태 | 가능 |
---|---|---|---|
양도가 | 협의 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 2019 | 공제조합 출자좌 | 193좌 |
자본금 | 7억 | 대출후 남은잔액 | 3445만 |
협회가입 | 소재지 | 수도권 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
토목 | 2022 | 14 | - | 1 | 5.5 | 1 | - | - | 6.5 | 7.5 |
조경식재 | 2022 | 15 | - | - | - | 0.15 | - | - | 0.15 | 0.15 |
상하 | 2022 | 0 | - | - | - | 1.1 | 1.8 | - | 2.9 | 2.9 |
포장 | 2019 | 18 | - | 2.9 | 2.3 | - | 3.2 | 2.8 | 5.5 | 8.4 |
조경식재시설물 | 2022 | 0 | - | - | - | - | 0.23 | - | 0.23 | 0.23 |
재무제표
부채비율 | 24% | 조합신용 | |
---|---|---|---|
유동비율 | 1400% | 외부신용 | |
행정처분 | 없음 | 이익잉여금 | 1.4억 |
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 | 포함 |
주요체크사항
비고 | ○ |
---|