회사개요
매물번호 | 2903 | 상태 | 가능 |
---|---|---|---|
양도가 | 협의 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 2018 | 공제조합 출자좌 | 일94, 전107좌 |
자본금 | 7억 | 대출후 남은잔액 | 6768+3685만 |
협회가입 | 소재지 | 수도권 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
토목 | 2022 | 0 | - | 3.6 | 2.37 | 3.85 | 4.37 | - | 10.59 | 14.19 |
건축 | 2018 | 0 | - | 2.6 | - | - | - | - | 0 | 2.6 |
포장 | 2022 | 0 | - | - | - | 2.9 | - | 1.6 | 2.9 | 2.9 |
재무제표
부채비율 | 24% | 조합신용 | |
---|---|---|---|
유동비율 | 1310% | 외부신용 | |
행정처분 | 없음 | 이익잉여금 | 0.9 (23년)억 |
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 | 포함 |
주요체크사항
비고 | 자체결산, 잉여금 9500만, 일반 94좌 6768만 전문 107좌수 3685만, |
---|