회사개요
매물번호 | 2822 | 상태 | 완료 |
---|---|---|---|
양도가 | 28.2억 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 2012 | 공제조합 출자좌 | 517좌 |
자본금 | 27억 | 대출후 남은잔액 | 미대출만 |
협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
토건 | 2012 | 288 | 82 | 72 | 181 | 279 | 250 | - | 710 | 864 |
토목 | 0 | 218 | 66 | 44 | 68 | 233 | 150 | - | 451 | 561 |
건축 | 0 | 137 | 16 | 6 | 113 | 46 | 100 | - | 259 | 281 |
조경 | 2013 | 137 | 20 | 39 | 77 | 64 | 25 | - | 166 | 225 |
전기 | 2021 | 47 | - | - | 35 | - | - | - | 35 | 35 |
재무제표
부채비율 | 조합신용 | ||
---|---|---|---|
유동비율 | 외부신용 | BB+ | |
행정처분 | 없음 | 이익잉여금 | 없음 억 |
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 |
주요체크사항
비고 | 자체 결산, 잉여금 없음. 산업설비 반납완료, 현 미대출 계약시 대출 예정 |
---|