회사개요
매물번호 | 2796 | 상태 | 가능 |
---|---|---|---|
양도가 | 1.97억 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 2021 | 공제조합 출자좌 | 94좌 |
자본금 | 3.5억 | 대출후 남은잔액 | 10,000만 |
협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
건축 | 2021 | 65 | - | - | 45.2 | 48.5 | 11.5 | - | 105.2 | 105.2 |
재무제표
부채비율 | 52.47% | 조합신용 | B (~24.06.30) |
---|---|---|---|
유동비율 | 453.47% | 외부신용 | B+(~24.04.26) |
행정처분 | 없음 | 이익잉여금 | 1.55 (23년)억 |
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 |
주요체크사항
비고 | 자본금 결산(23년 부실), 22년 부채 95.2%, 유동 228.7&, 23년 기준 유동비율, 기술인력중 대표자 펜션사업자 1인 有 |
---|