회사개요
매물번호 | 2770 | 상태 | 가능 |
---|---|---|---|
양도가 | 3.13억 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 1996 | 공제조합 출자좌 | 350좌 |
자본금 | 12.7억 | 대출후 남은잔액 | 19,200만 |
협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
토건 | 1990 | 23 | 2.9 | 8.25 | 15 | 0.95 | - | - | 15.95 | 27.1 |
토목 | 0 | 19 | - | 1.45 | - | - | - | - | 0 | 1.45 |
건축 | 0 | 23 | 2.9 | 6.8 | 15 | 0.95 | - | - | 15.95 | 25.65 |
재무제표
부채비율 | 44.5% | 조합신용 | |
---|---|---|---|
유동비율 | 896% | 외부신용 | |
행정처분 | 없음 | 이익잉여금 | |
처분 내용 | 결손금 | 46,000만 | |
공제잔액 |
주요체크사항
비고 | 자체 자산 결산, 23년 실적신고 미비, 23년 잉여금 없음-결손 약4.6억, 당기손실액 1200만-전기 손실 약 1.69억, 기술인 사업자 有 |
---|