회사개요
매물번호 | 2761 | 상태 | 보류 |
---|---|---|---|
양도가 | 1.2억 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 1995 | 공제조합 출자좌 | 151좌 |
자본금 | 10억 | 대출후 남은잔액 | 별도만 |
협회가입 | 가입 | 소재지 | 서울 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조경식재시설물 | 1992 | 49 | 33.5 | 8.9 | 29 | 25.3 | 39.7 | - | 94 | 136.4 |
재무제표
부채비율 | 45.01% | 조합신용 | |
---|---|---|---|
유동비율 | 587.90% | 외부신용 | |
행정처분 | 없음 | 이익잉여금 | 5.8 억 |
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 | 미포함 |
주요체크사항
비고 |
전문공사-조경식재시설물공사업, 매년 자체 결산, 공제 별도 금액
현대견설 대원건설 두산 중공업 혐력업체임 |
---|