회사개요
매물번호 | 2717 | 상태 | 완료 |
---|---|---|---|
양도가 | 0.7억 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 1995 | 공제조합 출자좌 | 114좌 |
자본금 | 4.05억 | 대출후 남은잔액 | 3,900만 |
협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
철콘 | 1998 | 8 | 4.6 | 2.6 | 2.6 | 0.79 | - | - | 3.39 | 10.59 |
금속 | 1995 | 5 | - | - | - | 0.78 | - | - | 0.78 | 0.78 |
재무제표
부채비율 | 40.4% | 조합신용 | |
---|---|---|---|
유동비율 | 5346.96% | 외부신용 | |
행정처분 | 없음 | 이익잉여금 | 6.7억 |
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 | 포함 |
주요체크사항
비고 | ○행정 처분 없음, 매년 자체 결산, 12월 결산법인, |
---|