회사개요
매물번호 | 2661 | 상태 | 완료 |
---|---|---|---|
양도가 | 1.15억 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 2008 | 공제조합 출자좌 | 114좌 |
자본금 | 5.2억 | 대출후 남은잔액 | 4,700만 |
협회가입 | 미가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
철콘 | 2022 | 13 | 0.14 | 0.43 | 1.09 | 0.7 | 0.2 | - | 1.99 | 2.56 |
금속 | 2008 | 13 | 0.12 | 2.64 | - | - | 0.2 | - | 0.2 | 2.96 |
습식 | 2022 | 13 | 0.14 | 0.43 | 1.1 | 0.7 | - | - | 1.8 | 2.37 |
실내 | 2022 | 6 | 0.18 | 0.6 | 1.5 | 0.9 | - | - | 2.4 | 3.18 |
시설물 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
재무제표
부채비율 | 23.3% | 조합신용 | |
---|---|---|---|
유동비율 | 458.1% | 외부신용 | |
행정처분 | 없음 | 이익잉여금 | |
처분 내용 | 결손금 | 7,500만 (23년) | |
공제잔액 |
주요체크사항
비고 | 현금및 자체 결산, 기술 3인 개인사업자 보유(태양광1, 중기임대2), 22년 시설물 전문 전환(철콘, 습식방수, 실내건축) |
---|