회사개요
매물번호 | 2607 | 상태 | 가능 |
---|---|---|---|
양도가 | 협의 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 2002 | 공제조합 출자좌 | 250좌 |
자본금 | 8.5억 | 대출후 남은잔액 | 30,000만 |
협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
토건 | 2018 | 110 | 35 | 52 | 34 | 33 | 63 | - | 130 | 217 |
토목 | 0 | 60 | 14 | 13 | 9 | 3 | - | - | 12 | 39 |
건축 | 0 | 100 | 21 | 39 | 25 | 30 | 63 | - | 118 | 178 |
재무제표
부채비율 | 조합신용 | ||
---|---|---|---|
유동비율 | 외부신용 | BBO | |
행정처분 | 없음 | 이익잉여금 | 4억 |
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 |
주요체크사항
비고 | 예금및 미수금 결산, 기술자 1인 사업자 有, 조합 잔액 많음 |
---|