회사개요
매물번호 | 2582 | 상태 | 가능 |
---|---|---|---|
양도가 | 0.85억 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 1992 | 공제조합 출자좌 | 45좌 |
자본금 | 3억 | 대출후 남은잔액 | 1,700만 |
협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
상하 | 1992 | 20 | 5.2 | 3 | 2.7 | 4.5 | 7.5 | - | 14.7 | 22.9 |
재무제표
부채비율 | 5.25% | 조합신용 | BB |
---|---|---|---|
유동비율 | 22493% | 외부신용 | |
행정처분 | 없음 | 이익잉여금 | 8.9(23년)억 |
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 |
주요체크사항
비고 | 23년 현금등 자체 결산, 24년 2.4억 준공, 기술자 문제 없음 |
---|