회사개요
매물번호 | 2519 | 상태 | 완료 |
---|---|---|---|
양도가 | 12.65 억억 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 1996 | 공제조합 출자좌 | 464좌 |
자본금 | 13.5억 | 대출후 남은잔액 | 13,900만 |
협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
토건 | 1998 | 157 | 72 | 80 | 56 | 30 | - | - | 86 | 238 |
토목 | 0 | 150 | 32 | 76 | 46 | 20 | - | - | 66 | 174 |
건축 | 0 | 70 | 40 | 4 | 10 | 10 | - | - | 20 | 64 |
재무제표
부채비율 | 조합신용 | ||
---|---|---|---|
유동비율 | 외부신용 | BB+ | |
행정처분 | 없음 | 이익잉여금 | 30억 |
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 |
주요체크사항
비고 | 예금 결산, |
---|