회사개요
매물번호 | 2475 | 상태 | 완료 |
---|---|---|---|
양도가 | 4.03억 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 2001 | 공제조합 출자좌 | 117좌 |
자본금 | 5.5억 | 대출후 남은잔액 | 8,500만 |
협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
토목 | 2001 | 27 | 20.9 | 11.5 | 2.6 | 0.3 | 25.3 | - | 28.2 | 60.6 |
재무제표
부채비율 | 11.38% | 조합신용 | |
---|---|---|---|
유동비율 | 2380.52% | 외부신용 | |
행정처분 | 없음 | 이익잉여금 | 2.4억 |
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 |
주요체크사항
비고 | 현금및 자체 결산(2월 하순 완료), 24년 2.9억 준공, 건설법인 다수 보유 |
---|