회사개요
매물번호 | 2446 | 상태 | 가능 |
---|---|---|---|
양도가 | 2.6억 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 2015 | 공제조합 출자좌 | 175좌 |
자본금 | 5억 | 대출후 남은잔액 | 10,000만 |
협회가입 | 미가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
건축 | 2015 | 53 | 39 | 71 | 18 | 23 | 4.3 | - | 45.3 | 155.3 |
재무제표
부채비율 | 39.76% | 조합신용 | CC |
---|---|---|---|
유동비율 | 569.31% | 외부신용 | |
행정처분 | 없음 | 이익잉여금 | 4.8 (22년)억 |
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 |
주요체크사항
비고 | 미수금및 현금 예치(1억) 1월말 만기 완료, 공제 잔액 많음 |
---|