회사개요
매물번호 | 2442 | 상태 | 가능 |
---|---|---|---|
양도가 | 1.77억 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 2002 | 공제조합 출자좌 | 197좌 |
자본금 | 7억 | 대출후 남은잔액 | 7,700만 |
협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
토공 | 2022 | 21 | - | - | - | 0.9 | 0.8 | - | 1.7 | 1.7 |
철콘 | 2002 | 23 | 1.3 | 1.8 | 1.3 | 0.8 | 0.06 | - | 2.16 | 5.26 |
상하 | 2019 | 22 | 0.55 | - | 0.5 | 0.65 | 0.6 | - | 1.75 | 2.3 |
포장 | 2020 | 21 | - | 0.8 | 1.5 | 0.4 | - | - | 1.9 | 2.7 |
조경시설 | 2013 | 15 | 1.8 | 1.6 | 0.8 | 0.2 | - | - | 1 | 4.4 |
재무제표
부채비율 | 조합신용 | ||
---|---|---|---|
유동비율 | 외부신용 | ||
행정처분 | 없음 | 이익잉여금 | 3.8억 |
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 | 포함 |
주요체크사항
비고 | 정기예금등 자체 자산 결산, 기술인 개인사업자 有, 양도측 종합건설 운영중, 양도시 공제 대출후 잔액 약 7700만, 양도측 종합건설 운영중 |
---|