회사개요
매물번호 | 2440 | 상태 | 완료 |
---|---|---|---|
양도가 | 5.75억 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 1999 | 공제조합 출자좌 | 533좌 |
자본금 | 12억 | 대출후 남은잔액 | 25,900만 |
협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
토건 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
토목 | 1999 | 32 | 18 | 6 | 5 | - | 0.3 | - | 5.3 | 29.3 |
건축 | 2017 | 39 | 14 | 11 | 20 | 10 | 4.2 | - | 34.2 | 59.2 |
재무제표
부채비율 | 47.3% | 조합신용 | |
---|---|---|---|
유동비율 | 22,262.% | 외부신용 | B+(나이스~24.06.29) |
행정처분 | 없음 | 이익잉여금 | 0.01(22년)억 |
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 | 포함 |
주요체크사항
비고 | 현금및 자체 결산, 22년 잉여금 약 1백만원, 24년 진행 공사 토목 1.7억 준공 1.6억 진행, 대지조성업 보유 |
---|