회사개요
매물번호 | 2435 | 상태 | 완료 |
---|---|---|---|
양도가 | 2.27억 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 2002 | 공제조합 출자좌 | 131좌 |
자본금 | 7.05억 | 대출후 남은잔액 | 7,600만 |
협회가입 | 미가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
토목 | 2002 | 28 | 11 | 5 | 7.6 | 2.5 | - | - | 10.1 | 26.1 |
재무제표
부채비율 | 조합신용 | ||
---|---|---|---|
유동비율 | 외부신용 | ||
행정처분 | 없음 | 이익잉여금 | 4.7(22년)억 |
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 |
주요체크사항
비고 | 컨설팅 결산, 특별융자 1,110만 양수자 승계 조건 |
---|