회사개요
매물번호 | 2409 | 상태 | 완료 |
---|---|---|---|
양도가 | 3.2억 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 2014 | 공제조합 출자좌 | 123좌 |
자본금 | 10억 | 대출후 남은잔액 | 10,000만 |
협회가입 | 미가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
건축 | 2014 | 120 | 140 | 80 | 180 | 55 | - | - | 235 | 455 |
재무제표
부채비율 | 0.58% | 조합신용 | |
---|---|---|---|
유동비율 | 15463% | 외부신용 | BB-(이크레더블) |
행정처분 | 없음 | 이익잉여금 | 6억 |
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 | 포함 |
주요체크사항
비고 | 자체 결산, 23년말 기준 잉여금 약 6억대, 고용산재환금 약 4천 있음 |
---|